斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎成品
推见文章内容
- 又凭哪种被三甲医院和酒店住宿不断采购流程?一个看懂康明斯禁音生产发三相异步电制冷机组的本质 2026-06-25
- 强有力保电,靠得住适应自己的房子、商业地产与室外,这台8KW120#汽油进行发电站汽轮发电装置,更快适宜各项耗电场地 2026-06-25
- 医院科室、别墅抢着用的隔音汽车发电机的组厂,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油机汽车发电机的组设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音风能发电工机,凭啥子让施工作业队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一个机设备,两种频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW柴油发动机火力发交流电动飞机机组,打碎环球电力工程交界 2026-06-22
- 1台应用老的风能发减速机,这台12kw静音风能发减速发电装置组,加黑架构图、F级绝缘带,用久后越好点 2026-06-19
- 零核心能够轻松自在采用,这台12Kw柴油发动机风能发电动空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据信息咨询中心都在使用的并网发主轴电冷库工作机组,这台玉柴并网发主轴电冷库工作机组,不挑环镜,漂亮要求不同的严谨场景中 2026-06-18
- 载重车形式的电力设备自然选泽:玉柴600KW柴油发动机发电站超临界锅炉,汽车省油,G3特性,能够满足多邻域常用 2026-06-17
- 载重时候的能量保驾护航,这台玉柴600KW电站发动机组,应及自备就是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17





